Facility
工場・設備案内
- ホーム
- 工場・設備案内
本社工場
加工から塗装、発送までの設備を構内に完備。
同一施設内で一貫した生産体制を取れるからこそ、ハイクオリティの品質管理が実現します。
新潟物流部
新潟に独立した物流倉庫を設置。全国への迅速な配送が可能です。
本社主要設備
機械設備
下表は、左右にスクロールしてご覧いただけます。名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
パンチレーザー複合機 | アマダ | LC2512C1AJ | 1 |
ベンダー | アマダ | HDS5020NT | 1 |
ベンダー | アマダ | HD1303NT | 1 |
ベンダー | アマダ | HD8025NT | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | RG35S | 1 |
プレスブレーキ | 相澤 | AP5521 | 1 |
プレスブレーキ | コマツ | PAS3512 | 1 |
プレス | アマダ | TP-15C | 1 |
プレス | アマダ | TP-35C | 1 |
プレス | アマダ | 80EX | 1 |
プレス | アマダ | TP110EX | 1 |
プレス | アイダ | CYD-11-1 | 1 |
プレス | 相澤 | AC1-6N2 | 1 |
プレス | コマツ | OBS35-2 | 1 |
プレス | コマツ | PHS35 | 1 |
シャーリング | アマダ | CSW250 | 1 |
シャーリング | アマダ | DCT2545 | 1 |
8点マルチスポット溶接機 | 向洋技研 | 1 | |
テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | NK21HE810-M | 1 |
テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | OZ03HV100-00-D | 1 |
TIG溶接機 | ダイヘン | DA300P | 1 |
TIG溶接機 | ダイヘン | AVP300 | 1 |
TIG溶接機 | ダイヘン | MINI200PⅡ | 2 |
半自動溶接機 | ダイヘン | M350L | 1 |
溶接機 | 向洋技研 | NK-03HV100-20-D-特 | 1 |
溶接機 | ダイヘン | DM-350 | 1 |
スポット溶接機 | ダイヘン | SL-AJ35-600 | 1 |
スポット溶接機 | 東京電熔機 | SMT | 1 |
スポット溶接機 | 木村電熔機 | SW-358A | 3 |
スポット溶接機 | 木村電熔機 | SW-608A | 1 |
スポット溶接機 | 電元社 | NDS-35-72 | 1 |
塗装設備
下表は、左右にスクロールしてご覧いただけます。設備項目 | 仕様 | |
---|---|---|
被塗物ワーク寸法 | 900mmW×450mmD×2500mmH | |
最大重量(ハンガー含) | 20kg | |
コンベア全長 | 252.6m | |
コンベア速度 | 2000mm/分 | |
ハンガーピッチ | 最小:300mm | |
前処理装置 | 燐酸鉄シャワー方式 | 1式 |
油水分離槽 | 加温浮上式 | 2式 |
給気装置 | 野外空気取入れ:1375mm³/min | |
溶剤塗装装置 | 旭サナック ダイアフラム式エアレスガン | 計5丁 |
自動塗装装置 | 旭サナック レシプロ静電塗装ガン(溶剤・粉体) | 2式 |
粉体塗装装置 | パーカーエンジニアリング ハンドガンユニット | 計5丁 |
蓄積式脱臭装置 | 焼付乾燥炉排気を処理 | 1式 |
ブース循環水槽 | 3800mmW×8000mmL×500mmH | 2式 |